
GIGA
Isuzu GIGA – truk medium dan Heavy duty dari Isuzu bermesin Euro 4 dengan EGR dan DOC bertekhnologi Commonrail terbukti tangguh dan effisien sejak 2011, mesin Direct Injection dengan VGX Turbo intercooler. tersedia dalam 3 type GIGA 4×2 ,GIGA 6×2 , dan GIGA 6X4 yang masing masing memiliki kehandalan dan spesifikasi sesuai kebutuhan anda.
ISUZU GIGA 4X2

VARIANT ISUZU GIGA 4X2
VARIANT | Cylinder | Panjang Chasis | Cabin to End | Wheel base |
ISUZU GIGA FRR 190 PS | 4 | 8.625 | 6.900 | 5.320 |
ISUZU GIGA FTR P 210PS | 4 | 8.550 | 6.440 | 5.050 |
ISUZU GIGA FTR S 210PS | 4 | 10,050 | 7,940 | 6,050 |
ISUZU GIGA FTR T 210PS | 4 | 10,785 | 8,790 | 6,500 |
ISUZU GIGA FVR L D 245PS | 6 | 7,595 | 5,490 | 4,300 |
ISUZU GIGA FVR P 245PS | 6 | 8,845 | 5,060 | 6,740 |
ISUZU GIGA FVR S 245PS | 6 | 10,640 | 6,160 | 8,540 |
ISUZU GIGA FVR Q 245PS | 6 | 9,895 | 7,790 | 5,560 |
ISUZU GIGA FVR U 245PS | 6 | 11,950 | 9,840 | 6,600 |
ISUZU GIGA 6X2

VARIANT ISUZU GIGA 6X2
VARIANT | Cylinder | Panjang Chasis | Cabin to End | Wheel base |
ISUZU GIGA FVM N 245 PS | 6 | 8,945 | 6,840 | 4,115 + 1,370 |
ISUZU GIGA FVM U 245 PS | 6 | 11,945 | 9,840 | 5,825 + 1,370 |
ISUZU GIGA FVM U HP 285 PS | 6 | 11,945 | 9,840 | 5,825 + 1,370 |
ISUZU GIGA N HP ABS 285 PS | 6 | 8,640 | 6,535 | 4,115 + 1,370 |
ISUZU GIGA 6X4

VARIANT ISUZU GIGA 6X4
VARIANT | Cylinder | Panjang Chasis | Cabin to End | Wheel base |
ISUZU GIGA FVZ N HP 285 PS | 6 | 8,650 | 6,545 | 4,115 + 1,370 |
ISUZU GIGA FVZ L HP MX 285 PS | 6 | 7,580 | 5,460 | 3,565 + 1,370 |
ISUZU GIGA FVZ U HP 285 PS | 6 | 11,945 | 9,840 | 5,825 + 1,370 |
ISUZU GIGA TRACTOR HEAD

VARIANT ISUZU GIGA TRACTOR HEAD