ISUZU D-MAX
Isuzu D-Max dibekali mesin 4JK1-TC HI, commonrail, electronic controlled fuel injection pump dengan intercooled turbo charger dan VGS (Variable Geometry System), 4 silinder segaris, DOHC.
Dengan kapasitas sebesar 2.499 cc menghasilkan tenaga sebesar 136 PS pada 3.400 rpm dan torsi puncaknya mencapai 32.6 kg-m pada 1.800 – 2.800 rpm.
Meskipun memiliki tenaga yang maksimal, mesin Isuzu D-Max juga dirancang untuk menghasilkan efisiensi maksimal sehingga hemat bahan bakar.
Isuzu D-Max tersedia dalam pilihan ;
- Single cab
- Double cab
Isuzu D-Max tangguh di medan off-road dengan penggerak 4X4 yang bisa diubah menjadi 4×2 untuk penggunaan jalan raya sehingga membuatnya cocok sebagai partner kerja di area tambang maupun perkebunan.
Desain eksterior yang sangat dinamis, tangguh dan sporty dengan adanya LED head lamp, serta tampilan shaping style yang diambil dari paus membuat Isuzu D-Max tampil lebih gagah.
Di perjalanan menaklukkan tantangan kenyamanan juga diperlukan. Oleh karena itu Isuzu D-Max memiliki kabin yang luas di kelasnya sehingga memberikan kenyamanan maksimal bagi pengendara
- Power Steering
- Panjang Chassis = 5.215 mm
- Mesin = 4JK1-TCS HiPower 2.499 CC
- Tenaga = 100/3400 (ps/Rpm)
- Transmisi = 5 Percepatan
- Drive sistem = 4×4
- Power Steering
- Panjang Chassis = 5.295 mm
- Mesin = 4JK1-TCS HiPower 2.499 CC
- Tenaga = 136/3400 (ps/Rpm)
- Transmisi = 5 Percepatan
- Drive sistem = 4×4
TYPE D-MAX | SINGLE CAB 2.5 VGS M/T | DOUBLE CAB 2.5 VGS M/T | RODEO LS 2.5 VGS M/T | RODEO LS 2.5 VGS A/T |
DIMENSION & WEIGHT
Overall Length | mm | 5,215 | 5,200 | 5,295 | 5,295 |
Overall Width | mm | 1,860 | 1,860 | 1,860 | 1,860 |
Overall Height | mm | 1,780 | 1,785 | 1,785 | 1,795 |
Wheelbase | mm | 3,095 | 3,095 | 3,095 | 3,095 |
Clearance Height | mm | 225 | 225 | 225 | 235 |
Cargo Length (inner size) | mm | 2,305 | 1,485 | 1,485 | 1,485 |
Cargo Widht (inner size) | mm | 1,570 | 1,530 | 1,530 | 1,530 |
Cargo Height (inner size) | mm | 440 | 465 | 465 | 465 |
Curb Weight | kg | 1,850 | 1,955 | 1,955 | 1,990 |
Gross Vehicle Weight | kg | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
Seating Capacity | person | 3 | 5 | 5 | 5 |
Fuel Tank Capacity | lt | 76 | 76 | 76 | 76 |
Min. Turning Radius | m | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
ENGINE | 4JK1-TC Hi Power | ||||
In-line 4-cylinder DOHC, 16 Valve featuring electronic high pressure common-rail | |||||
direct fuel injection with intercooled VGS (Variable Geometry System) | |||||
Displacement | cc | 2,499 | |||
Bore x Stroke | mm | 95.4 x 87.4 | |||
Max. Power | kW (ps)/rpm | 100(136)/3,400 | |||
Max. Torque | Nm (kgm)/rpm | 320 (32.6)/1,800-2,800 |
DRIVE TRAIN
Drive System | 4×4 | 4×4 | 4×4 | 4×4 | |
Transfer Control | Switch Control | Switch Control | Switch Control | Switch Control | |
Hub Lock | Front Axle Disconnect (Shift on The Fly) | ||||
Transmission Type | 5MT | 5MT | 5MT | 5AT | |
Model | MUA-5H | MUA-5H | MUA-5H | TB-50LS | |
Gear Ratio | 1st | 4.008 | 4.008 | 4.008 | 3.52 |
2nd | 2.301 | 2.301 | 2.301 | 2.042 | |
3rd | 1.427 | 1.427 | 1.427 | 1.4 | |
4th | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5th | 0.744 | 0.744 | 0.744 | 0.716 | |
Reverse | 3.65 | 3.651 | 3.651 | 3.224 | |
Final Gear Ratio | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.909 | |
Limited Slip Differential | Yes | Yes | Yes | Yes |
BRAKE SYSTEM & SUSPENSION
Brake | Front | Ventilated Disk 16″ size | |||
Rear | Drum, 15″ Size, Cylinder Diameter 23.8 mm | ||||
Suspension | Front | Independent, double wishbone with coil spring | |||
Rear | Rigid, leaf spring | ||||
Tire | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 245 / 70 R16 | 255 / 60 R18 | |
Wheels | 16″ x 7.0J Steel | 16″ x 7.0J Alloy | 16″ x 7.0J Alloy | 18″ x 7.0J Alloy | |
Spare Tire | 16″ Steel | 16″ Steel | 16″ Steel | 18″ Alloy | |
Parking Brake | Lever | Lever | Lever | Lever |
SAFETY
ABS (Anti-Lock Brake System) | No | Yes | Yes | Yes | |
EBD (Electronic Brakeforce Distribution) | No | Yes | Yes | Yes | |
BA (Brake Assist) | No | Yes | Yes | Yes | |
Dual Front Airbags | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Child Lock | No | Yes | Yes | Yes |
LAMPS
Head Lamp | Halogen | Halogen | LED + DRL | LED + DRL | |
Head Lamp Leveling | No | No | Manual Control | Manual Control | |
Fog Lamp | No | No | Yes | Yes | |
High Mount Stop Lamp | No | Yes | Yes | Yes |
OFF-ROADABILITY
Angle of Approach | degree | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 30 |
Angle of Departure | degree | 27,4 | 27,4 | 22,4 | 22,7 |
Ramp Brake-over Angle | degree | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 22,3 |
Side Slip Angle (Tranverse Angle) | degree | 47 | 47 | 47 | 47 |
COMFORT & CONVENIENCE
Seat Arrangement | Front | Split, Bench | Bucket | Bucket | Bucket |
Rear | No | Split Cushion | Split Cushion | Split Cushion | |
Head Rest | Front | Yes | Yes | Yes | Yes |
Rear | No | Yes | Yes | Yes | |
Audio | 1 Din | 1 Din | 2 Din | 2 Din | |
2 Speakers | Yes | Yes | No | No | |
6 Speakers | No | No | Yes | Yes | |
Air Conditioner | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Front Wiper | With | With | Variable | Variable | |
Intermittent | Intermittent | Intermittent | Intermittent | ||
Tilt Steering | No | Yes | Yes | Yes | |
Keyless | No | No | Yes | Yes | |
Electroluminescent Instrument Meter | No | No | Yes | Yes | |
Gear Shift Indicator | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Electric Foldable Outside Mirror | No | No | Yes | Yes | |
Electric Mirror | No | Yes | Yes | Yes | |
Rear Chrome Bumper | No | No | Yes | Yes | |
Side Step | No | No | Yes | Yes | |
Seat Material | Vynil | Vynil | Cloth | Leather | |
Power Window | No | Yes (Front) | Yes | Yes | |
Central Door Lock | No | Yes | Yes | Yes |