
ISUZU GIGA FVM U HP
Isuzu Giga FVM U HP medium truk isuzu euro 4 dengan penggerak 6×2 bertenaga 285 PS dan Torsi 90 kg.m/ 1.450 Rpm Handal dan tangguh dengan Chassi panjang 11,9 meter serta Cabin to end mencapai 9.8 meter. dan bertansmisi 8 percepatan plus 1 gigi CRAWLER untuk melewati medan jalan menanjak.

Isuzu Giga FVM U HP bermesin 6 cylinder kapasitas 7.790 CC dengan sistem Common rail yang tangguh serta irit bbm karena pengaturan supply bbm sudah dengan electrik ECU, mesin Dorect injection dengan VGS Turbo intercooler makin menambahn ketangguhan dan kehandalan Isuzu Giga FVM U HP.

Aplikasi yang bisa digunakan pada Isuzu Giga FVM U HP diantaranya : WING BOX, box Freezer, bak besi 3 way, Flat bed, Tanki Air, Tanki BBM, HIBLOW, Flat Bed, dan lain sebagainya sesuai dengan SKRB yang berlaku.
SPESIFIKASI DAN DIMENSI

DIMENSI / DIMENSION
Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 11,945 |
Lebar / Overall Width [OW] | mm | 2,485 |
Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 2,965 |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 5,825 + 1,370 |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,250 |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 3,500 |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 260 |
Dimensi Chassis | mm | 870 x 305 x 8 |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 2,060 |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,850 |
Cabin to End [CE] | mm | 9,840 |
MESIN / ENGINE
Model | 6HK1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 115 X 125 |
Isi Silinder / PistonDisplacement | CC | 7,790 |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 285 / 2,400 |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 90 / 1,450 – 2,400 |
RANSMISI / TRANSMISSION
Mode | ES11109DD | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
1ST | 8.807 | |
2ND | 6.55 | |
3RD | 4.768 | |
4TH | 3.548 | |
5th | 2.482 | |
6th | 1.846 | |
7th | 1.344 | |
8th | 1.000 | |
REV | 13.210 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.857 |
BERAT / WEIGHT
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 7,350 |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 26,000 |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 6,000 |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 20,000 |
REM / BRAKE
Tipe/Type | Full Air |
Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada |
RODA / TYRE
Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
SUSPENSI / SUSPENSION
Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN-LAIN / OTHERS
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LITER | 200 |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | METER | 10.8 |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | 43 |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 87 |
Aki / Accu | V-AH | 2 x 12 V – 65 Ah |
Alternator | V-A | 24 – 60 |
Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Under Guard | ADA | |
Seat Suspension | ADA | |
Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |