
BAK BESI 3 WAY ISUZU NLR 4 BAN
Isuzu Jakarta , Menjual Truk Bak Besi 3 way ISUZU NLR 4 ban , Light Truk bertenaga 120 PS dengan mesin Desel Common Rail Euro 4 berkapasitas 2.999 CC dan Torsi 36 KG.M/ 1.500 RPM. Dengan Dimensi BAK BESI P.290 x L.185 x T.50 CM Peruntukan angkutan material Pasir , Batu , Besi , Alumunium , angkutan Pabril dan lain sebagainya.

Truk Bak Besi 3 way Isuzu NLR 4 ban dengan ukuran lebih Panjang dapat menggunakan Variant Long Chassis, dengan variant NLR L , dapat di buat bak besi terbuka 3 way dengan ukuran P.470 x L.185 x T.50 CM.

Material dan Rangka besi dengan ketebalan alas 5 mm dan dinding 2,5 mm untuk ukuran Bak Besi NLR adalah cukup kuat dan kokoh untuk membawa angkutan bak barang ataupun material lainnya.
Spesifikasi dan Dimensi Isuzu NLR standar
Dimensi. Dimension :
Panjang / Overall Length [OAL] | 4,700 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1,835 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,205 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 2,490 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,100 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,395 | mm |
Cabin to End [CE] | 3,127 | mm |
Mesin./ Engine :
Model | 4JJ1-TCC | |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, DOHC, 4 Cylinder with VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 95.4 X 104.9 | mm |
Isi Silinder / PistonDisplacement | 2,999 | CC |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | 120 / 2,600 | PS/Rpm |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | 36 / 1,500 – 2,600 | Kg.M/rpm |
Transmisi/ Transmision :
Mode | MYY6S | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5.979 |
2ND | 3.434 | |
3RD | 1.862 | |
4TH | 1.297 | |
5th | 1.000 | |
6th | 0.759 | |
REV | 5.701 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.300 |
Berat/ Weight :
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 1,864 | KG |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 5,100 | KG |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 2,330 | KG |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 2,770 | KG |
REM/ BRAKE :
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA/ TIRE :
Ukuran Ban | 7.50-15-12PR |
Ukuran Velg | 15 X 5.50 |
SUSPENSI/ SUSPENSION :
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN LAIN/ OTHERS :
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 75 | Liter |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 5.7 | Meter |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 44 | % |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 120 | Km/Hour |
Aki / Accu | 2 X 12 V – 60 Ah | V-AH |
Alternator | 24 – 50 | V-A |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | ADA | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |