
BAK BESI SENTRAL ISUZU NLR L 120 PS
Isuzu Jakarta , menjual Truk Bak Besi Sentral ISUZU NLR L 120 PS euro 4 terbaru dengan mesin Diesel Common Rail Direct Injection VGS Turbo intercooler bertransmisi 6 percepatan euro 4 terbaru, Ukuran Bak Sentral P.470 x L.185 x T.100 CM dengan Material Rangka besi dan tebal alas 5 mm serta dinding 3 mm.
Bak Besi Sentral Isuzu NLR L 120 PS dengan Chassis Panjang variant NLR Euro 4. untuk angkutan Material besi , alumunium , pasir serta angkutan pada pabrikasi dan Manufactur serta untuk membawa peralatan konstruksi bangunan.
Spesifikasi dan Dimensi Bak Besi Sentral ISUZU NLR L 120 PS




Spesifikasi dan Dimensi ISUZU NLR L Euro 4
DIMENSI/ DIMENSION :
Panjang / Overall Length [OAL] | 6,470 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1,835 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,205 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,360 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2,000 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,395 | mm |
Cabin to End [CE] | 4,897 | mm |
MESIN./ ENGINE :
Model | 4JJ1-TCC | |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, DOHC, 4 Cylinder with VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 95.4 X 104.9 | mm |
Isi Silinder / PistonDisplacement | 2,999 | CC |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | 120 / 2,600 | PS/Rpm |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | 36 / 1,500 – 2,600 | Kg.M/ Rpm |
TRANSMISI/ TRANSMISION :
Mode | MYY6S | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5.979 |
2ND | 3.434 | |
3RD | 1.862 | |
4TH | 1.297 | |
5th | 1.000 | |
6th | 0.759 | |
REV | 5.701 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.777 |
BERAT/ WEIGHT :
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 1,986 | KG |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 5,100 | KG |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 2,200 | KG |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 2,900 | KG |
REM/ BRAKE :
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA/ TIRE ;
Ukuran Ban | 7.50-15-14PR |
Ukuran Velg | 15 X 5.50 |
SUSPENSI/ SUSPENSION :
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN LAIN/ OTHERS :
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 100 | Liter |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 7.3 | Meter |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 52 | % |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 114 | Km/Hour |
Aki / Accu | 2 X 12 V – 60 Ah | V-AH |
Alternator | 24 – 50 | V-A |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | ADA | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |