
Isuzu Elf NLR 4 Ban CDE 120 PS Euro 4
Light Truk Isuzu Elf NLR 4 Ban CDE 120 PS Euro 4 Dengan Mesin Diesel terbaru sistem Common Rail berkode 4JJ1-TCC 2,999 CC dengan daya mesin mencapai 120 PS dan Torsi mesin 36 KG.M/ 1,600 RPM dan Transmisi baru 6 Percepatan, merupakan Truk ringan yang Tangguh bandel dan effisien, dapat anda andalkan untuk bisnis

Isuzu Elf NLR 4 Ban CDE 120 PS Euro 4 merupakan Variant STANDAR dari tipe Ligh Truk 4 ban Isuzu yang berkapasitas angkut bebab 5 Ton , Berpenggerak 4×2 dengan jumlah Roda 4 dan memiliki Mesin dengan performa Euro 4 yang telah dilengkapi dengan EGR dan DOC

Aplikasi dan Karoseri Isuzu Elf NLR 4 Ban CDE 120 PS Euro 4
Isuzu Elf NLR 4 Ban CDE 120 PS Euro 4 peruntukan angkutan Barang segmen Logistik , Industri , dan lain sebagainya seperti : Box Besi , Box Alumunium , BOX FREEZER , Bak Besi 3 Way , Bak Katu , Flat Deck , Wing Box , Tangki Susu , dan lain sebagainya.

Spesifikasi dan Dimensi Isuzu NLR 4 ban Euro 4
SISTEM PENGGERAK RODA : 4X2
Dimensi :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 4,700 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 1,835 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,205 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 2,490 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,100 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,395 | mm |
| Cabin to End [CE] | 3,127 | mm |
Mesin :
| Model | 4JJ1-TCC | |
| Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, DOHC, 4 Cylinder with VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 95.4 X 104.9 | mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 2,999 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 120 / 2,600 | PS/Rpm |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 36 / 1,500 – 2,600 | Kg.M/rpm |
Transmisi :
| Mode | MYY6S | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5.979 |
| 2ND | 3.434 | |
| 3RD | 1.862 | |
| 4TH | 1.297 | |
| 5th | 1.000 | |
| 6th | 0.759 | |
| REV | 5.701 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.300 |
Berat – GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 1,864 | Kg |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 5,100 | Kg |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 2,330 | Kg |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 2,770 | Kg |
Rem :
| Tipe/Type | Hydraulic |
| Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic saluran ganda dengan vacum booster |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA :
| Ukuran Ban | 7.50-15-12PR |
| Ukuran Velg | 15 X 5.50 |
Suspensi :
| Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Lain-lain :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 75 | Liter |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 5.7 | Meter |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 44 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 120 | Km/Hour |
| Aki / Accu | 2 X 12 V – 60 Ah | V-AH |
| Alternator | 24 – 50 | V-A |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Fan Blower | ADA | |
| Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
