
ISUZU GIGA FVR L D 245 PS PTO 6 BAN 4×2
Isuzu Giga FVR L D 245 PS PTO 6 Ban 4×2 merupakan medium truk Isuzu Euro4 dengan PTO peruntukan perangkat yang menggunakan Hydrolic, truk Isuzu Giga FVR L D bermesin Diesel bertekhnologi Common Rail yang memiliki kapasitas 6 cylinder 7.779 CC dengan Tenaga 245 PS dan Torsi 80,5 KG.M/ 1,450 RPM dan memiliki data angkut 16 Ton.
Isuzu Giga FVR L D 245 PS PTO 6 Ban 4×2 ini memiliki Transmisi 6 percepatan dengan rasio final Gear 5,8 yang lebih lebar dan lebih Kuat serta memiliki Gradibilitas yang lebih baik pada medan tanjakan,

APLIKASI DAN KAROSERI ISUZU GIGA FVR L D
Isuzu Giga FVR L D 245 PS PTO 6 Ban 4×2 dapat di aplikasikan pada jenis Karoseri DUMP TRUK , Tangki BBM , Crane Truk , Towing , Fuel Truk , dan sejenisnya.

SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FVR L D
SISTEM PENGGERAK RODA : 4×2
Dimensi :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 7,595 | MM |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,465 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,930 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 4,300 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2,045 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 275 x 7.5 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 5,490 | mm |
Mesin :
| Model | 6 HK1-TCN | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 245 / 2,400 | PS/RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 80.5 / 1,450 – 2,400 | KGM/RPM |
Transmisi :
| Mode | ES9306A | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 9.010 |
| 2ND | 5.270 | |
| 3RD | 3.220 | |
| 4TH | 2.040 | |
| 5th | 1.360 | |
| 6th | 1.000 | |
| REV | 8.630 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.857 |
Berat – GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 5,370 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 16,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 10,000 | KG |
Rem :
| Tipe/Type | Full Air Brake |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
Roda :
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
Suspensi :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Lain-lain :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 7.3 | METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 83 | LM/ HR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
| Alternator | 24 – 60 | V-A |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Under Guard | ADA | |
| Seat Suspension | ADA | |
| Transmission PTO | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
