
ISUZU GIGA FVR P 245 PS Euro 4
Medium Duty Isuzu Giga FVR P 245 PS Euro 4 , Truk isuzu 6 ban penggerak 4×2 dengan Diesel sistem Common Rail 6 cylinder 7.779 CC Direct injection with VGS Turbo intercooler memiliki Tenaga 245 PS dan Torsi 80,5 KG.M/ 1,450 RPM effisien dan bertenaga besar, truk serbaguna di berbagai kebutuhan yang memiliki GVW 16 Ton.

APLIKASI DAN KAROSERI ISUZU GIGA FVR P
Isuzu Giga FVR P 245 PS Euro 4 merupakan truk serbaguna dengan berbagai macam peruntukan, untuk tipe FVR terdapat 5 Varian yang masing masing memiliki spesifikasi dan peruntukan penggunaan, untuk FVR P ini digunakan pada : Box Besi terbuka 7 way dan 9 way , bak besi sentral , Losbak , Flat Deck , Box Besi , Box Freezer , Wing Box , Tangki , Crane , dan lain sebagainya,

SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FVR P
SISTEM PENGGERAK RODA : 4×2
Dimensi :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 8,845 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,465 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,930 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5,060 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2,535 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 275 x 7.5 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 6,740 | mm |
Mesin:
| Model | 6 HK1-TCN | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 245 / 2,400 | PS/RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 80.5 / 1,450 – 2,400 | KGM/RPM |
Transmisi:
| Model | ES9306A | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 9.010 |
| 2ND | 5.270 | |
| 3RD | 3.220 | |
| 4TH | 2.040 | |
| 5th | 1.360 | |
| 6th | 1.000 | |
| REV | 8.630 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.571 |
Berat – GVW:
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 5,520 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 16,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 10,000 | KG |
Rem:
| Tipe/Type | Full Air Brake |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
Roda :
| Ukuran Ban | 10.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
Suspensi :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Lain-lain :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 8.3 | METR |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 87 | KM/ HOUR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-A |
| Alternator | 25 – 60 | K-VA |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
