
Isuzu NMR 6 Ban CDD 150 PS Euro 4
Isuzu NMR 6 Ban CDD 150 PS Euro 4 – Ligth Truk Isuzu bermesin Diesel Common Rail terbaru berkapasitas 4.779 CC dengan Tenaga 150 PS dan Torsi 41 KG.M/ 1,400 RPM , yang merupakan Variant Standart yang memiliki Transmisi 6 Percepatan terbaru Euro 4 dan daya angkut mencapai 8 Ton.

Aplikasi dan Karoseri Isuzu NMR 6 Ban CDD 150 PS Euro 4
Isuzu NMR 6 Ban Variant standart memiliki peruntukan angkutan dan aplikasi sebagai Brikut : Bak Kayu , Bak besi Sentral , Losbak , Bak Besi 3 WAY , Box Besi , Box Alumunium , Box Freezer , Wing Box , Tangki Air , Tangki CPO , dan sebagainya.
Spesifikasi dan Dimensi Isuzu NMR Standar :
SISTEM PENGGERAK RODA : 4X2
Dimensi :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 6,435 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 1,920 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,345 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,360 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,110 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,965 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,475 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,425 | mm |
| Cabin to End [CE] | 3,830 | mm |
Mesin :
| Model | 4HL1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 115 | mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 4,778 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 150 / 2,600 | PS/ Rpm |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 41 / 1,400 – 2,600 | Kg.M/Rpm |
Transmisi :
| Model | MYY6S | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5.979 |
| 2ND | 3.434 | |
| 3RD | 1,862 | |
| 4TH | 1.297 | |
| 5th | 1.000 | |
| 6th | 0.759 | |
| REV | 5.701 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5,375 |
Berat – GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 2,524 | Kg |
| BeratTotal Kendaraan /Gros s VehicleWeight [GVW] | 8,250 | Kg |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 2,710 | Kg |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 5,540 | Kg |
Rem :
| Tipe/Type | Hydraulic |
| Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
Roda :
| Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
| Ukuran Velg | 16 X 6.00 |
Suspensi :
| Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
| Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Lain-lain :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 100 | Liter |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 7,3 | Meter |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 39 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 106 | Km.Hour |
| Aki / Accu | 2 X 12 V – 65 Ah | V-AH |
| Alternator | 24 – 60 | V-A |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Fan Blower | ADA | |
| Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
