
Truk Trailer Tractor Head ISUZU GIGA GVR 285PS
Dealer Isuzu Jakarta Menjual Truk Trailer Tractor Head Isuzu Giga GVR 285PS , Medium Truk Tractor Head dari ISUZU dengan penggerak 4×2 dan Mesin Diesel Common Rail Euro 4 terbaru ditambah dengan Transmisi 8 tingkat Percepatan dan Gigi Crawler untuk membawa muatan di jalan menanjak dengan sistem Rem ABS.

Isuzu Giga GVR J HP 285 PS menggunakan sistem ABS pada sistem pengeremannnya, yang dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan pada saat terjadi pengereman mendadak dengan mencegah terjadinya ban terkunci yang menyebabkan roda selip dan tergelincir, terutama pada jalan licin dan basah.
Truk Trailer Tractor Head ISUZU GIGA GVR 285PS memiliki daya angkut mencapai 38Ton dengan tenaga mesin mencapai 285 PS dan Torsi 90 KG.M/ 1,450 RPM , memiliki kemampuan daya tanjak yang besar bermesin tangguh tetapi tetap irit bahan bakar.

Aplikasi Karoseri Isuzu Giga GVR J HP ABS Tractor Head ;
Selain aplikasi angkutan dengan TRAILER 40 FEET dan 20 feet , Isuzu Giga GVR J HP ABS juga bisa di terapkan pada jenis angkutan lainnya, seperti ; TRILER WING BOX , TANGKI LPG PERTAMINA , TANGKI ISOTANK , TANGKI BBM PERTAMINA , TANGKI CPO , TANGKI SEMEN HI-BOW , Truk LOW BED , TRAILER FLAT BED 40 FEET , dan lain sebagainya.

Spesifikasi dan Dimensi ISUZU GIGA GVR J HP ABS Tractor Head :
Spesifikasi dan Dimensi pada aplikasi Truk Trailer Tractor Head ISUZU GIGA GVR 285PS
DIMENSI/ DIMENSION :
Panjang / Overall Length [OAL] | 5,860 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 2,485 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2,920 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 3,560 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,050 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 240 | mm |
Dimensi Chassis | 870 x 275 x 7.5 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
MESIN/ ENGNE:
Model | 6HK1-TCN | |
Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinders, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm |
Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | 285 / 2,400 | PS/ RPM |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | 90 / 1,450 – 2,400 | KG.M/RPM |
TRANSMISI/ TRANSMISION :
Model | ES11109DD | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
1ST | 8.807 | |
2ND | 6.550 | |
3RD | 4.768 | |
4TH | 3.548 | |
5th | 2.482 | |
6th | 1.846 | |
7th | 1.344 | |
8th | 1.000 | |
REV | 13.21 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.125 |
BERAT/ WEIGHT : GVW
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 5,980 | KG |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 38,100 | KG |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 10,000 | KG |
REM/ BRAKE :
Tipe/Type | Full Air ABS |
Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake dilengkapi ABS |
Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA/ TIRE :
Ukuran Ban | 10.00-R20-16PR |
Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50 |
SUSPENSI/ SUSPENSION :
Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN LAIN :
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 370 | LITER |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 25 | % |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 98 | KM/ HR |
Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
Alternator | 24 – 60 | V-A |
Rubber Damper Cabin Suspension | ADA | |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
MID | ADA | |
Under Guard | ADA | |
Seat Suspension | ADA | |
Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
Truk Trailer Tractor Head Isuzu Giga GVR 285PS aplikasi angkutan KONTAINER pada depo depo Kontainer di Wilayah Jakarta Utara , Tanjung Prio, Marunda , Cilincing , Cakung , Pulogebang , Bekasi , Cikarang , Jababeka , dan Kawaan industri serta Pergudangan di seputar MM2100 , DELETAMAS , DELTA SILICON , dan sekitarya.
Dapatkan penawaran Harga terbaik dengan Sales Marketing kami. kontak WA 085101883161