
TRUK BOX FREEZER ISUZU NMR 6 BAN 150 PS
Dealer Isuzu Jakarta Menjual Truk Box Freezer ISUZU NMR 6 Ban 150 PS dengan Dimensi dan Ukuran Box P.570 x L.200 x T.220 CM dengan Spesifikasi Box pendingin suhu hingga -20 derajat Celcius untuk Angkutan Daging , Ikan , Makanan Beku , SeaFood Beku , hingga Buah dan Sayuran. memiliki Kapasitas angkut hingga 8 Ton.
Truk Box Freezer Isuzu NMR 6 ban 150 PS bermesin Diesel Euro 4 memiliki sistem pembuangan dengan EGR dan COC . Dan sistem Common Rail sudah tersemat pada mesin Isuzu NMR . Kapasitas mesin 150 PS dan Torsi 41 KG.M/ 1,450 RPM.

Box Freezer Isuzu NMR L menggunakan Spesifikasi mesin Pendingin beragam, yang masing masing memiliki kelebihan dan kekurangan, serta spesifikasi yang disesuaikan dengan Kapasitas dan Dimensi Box, diantaranya :
- THERMOKING ( Suhu -20 Drajat Celcius )
- DENSO ( Suhu -20 Drajat Celcius )
- HWASUNG THERMO ( Suhu -20 Drajat Celcius )
- STARCOOL ( Suhu -20 Drajat Celcius )
- THERMOFROOZEN ( Suhu -20 Drajat Celcius )
- dan lain lain.

Box Freezer Truk CDD Long pada merk isuzu dapat menggunakan beberapa pilihan Chassis CDD , seperti :
- NMR Standar
- NMR L ( Long Chassis )
- NMR HD 5,6 ( kelebihan pada Rasio Gear lebih Besar )
Spesifikasi dan Dimensi Isuzu NMR L
Truk Box Freezer Isuzu NMR 6 ban 150 PS – Pada kesempatan ini kita akan membumenggunakanat Box Freezer dengan Chassis Isuzu NMR L Euro 4
DIMENSI/ DIMENSION :
Panjang / Overall Length [OAL] | 7.545 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1.920 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 2.345 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 4.175 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1.110 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2.260 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 220 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1.475 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1.425 | mm |
Cabin to End [CE] | 5.930 | mm |
MESIN/ ENGINE :
Model | 4HL1-TCS | |
Tipe / Type | Direct Injection, Commonrail, SOHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 115 | mm |
Isi Silinder / PistonDisplacement | 4.778 | CC |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | 150 / 2.600 | PS/ rpm |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | 41 / 1.400 – 2.600 | Kg.M/ Rpm |
TRANSMISI/ TRANSMISION :
Mode | MYY6S | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 5.979 |
2ND | 3.434 | |
3RD | 1.862 | |
4TH | 1.297 | |
5TH | 1.000 | |
6TH | 0.759 | |
REVERSE | 5.701 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.375 |
BERAT/ WEIGHT :
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 2.590 | Kg |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 8.250 | Kg |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 2.450 | Kg |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 5.800 | Kg |
REM/ BRAKE :
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic, saluran ganda dengan vacum booster |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Exhaust brake, tuas berada di stir |
RODA/ TIRE :
Ukuran Ban | 7.50-16-14PR |
Ukuran Velg | 16 X 6.00 |
SUSPENSI/ SUSPENSION :
Depan / Front | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
Belakang / Rear | Semi eliptical laminated leaf spring dengan shock absorber berdaya ganda |
LAIN LAIN/ OTHERS :
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 100 | Liter |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 8,5 | meter |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 39 | % |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 106 | km/Hour |
Aki / Accu | 2 X 12 V – 65 Ah | V-AH |
Alternator | 24 – 60 | V-A |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | ADA | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | ADA | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 km |
Bagi anda konsumen ISUZU ataupun Konsumen Non Isuzu , yang akan menanyakan lebih dalam lagi mengenai Truk Box Freezer Isuzu NMR 6 ban 150 PS , Team Marketing kami akan dapat membantu anda, dalam mencari Informasi seputar Produk ISUZU Truk, baik peruntuan Box Freezer ataupun kebutuhan aplikasi lainnya.