
BOX FREEZER DAN PENDINGIN ISUZU TRAGA
Isuzu Jakarta , Menjual Truk Box Freezer dan Pendingin ISUZU TRAGA Euro 4 terbaru , dengan Suhu Pendinginan -20 Drajat Celcius mesin pendingin terbaik dengan ukuran Box P.290xL.185xT.185 CM , Box spesifikasi untuk membawa Daging , Ikan , Froozen Food , Sayur dan Buah.

Box Freezer dan Pendingin Isuzu Traga bermesin Diesel terbaru dengan tekhnologi Common Rail , Mesin Direct Injection VGS terbaru dan sistem Timming Gear untuk perawatan mesin lebih mudah dan murah, serta lebih aman jika terjadi kerusakan mesin.

Mesin Pendingin Box Freezer Isuzu Traga.
Box Freezer pendingain Isuzu Traga menggunakan mesin pendingin terbaik dengan Produk ternama, untuk hasil lebih maksimal serta Pendinginan yang baik sehingga produk tidak rusak pada saat proses pengiriman, adapaun mesin pendingain yang digunakan antara lain :
- THERMOKING
- DENSO
- HWASUNG
- STARCOOL
- THERMOFROOZEN
- dan lain sebagainya,
Spesifikasi dan Dimensi Isuzu Traga
Box Freezer dan Pendingin Isuzu Traga euro 4 menggunakan Chassis Mobil Traga terbaru dengan spesifikasi sebagai berikut :
DIMENSI/ DIMENSION :
Panjang / Overall Length [OAL] | 4,520 | mm |
Lebar / Overall Width [OW] | 1,705 | mm |
Tinggi / Overall Height [OH] | 1,985 | mm |
Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 2,250 | mm |
Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,005 | mm |
Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,265 | mm |
Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 200 | mm |
Dimensi Chassis | 100 x 50 x 3.2 | mm |
Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1,460 | mm |
Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,460 | mm |
Cabin to End [CE] | 2,745 | mm |
Panjang Kargo Bagian Dalam | 2,810 | mm |
Lebar Kargo Bagian Dalam | 1,620 | mm |
Tinggi Kargo Bagian Dalam | 300 | mm |
MESIN. ENGINE :
Model | 4JA1-CR | |
Tipe / Type | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, Waste Gate Turbocharger, Common Rail Injection | |
Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 93 X 92 | mm |
Isi Silinder / PistonDisplacement | 2,499 | CC |
Tenaga Maksimum / Maximum Power | 80 / 3,800 | PS/ RPM |
Torsi Maksimum /Maximum Torque | 19.5/ 1,800 – 2,400 | KG.M/RPM |
TRANSMISI/ TRANSMSION :
Model | (MUA5S) 5Speed M/T | |
PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 4.357 |
2ND | 2.502 | |
3RD | 1.501 | |
4TH | 1.000 | |
5th | 0.809 | |
REV | 3.97 | |
PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.777 |
BERAT/ WEIGHT :
Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 1,470 | KG |
BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 2,950 | KG |
Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 1,220 | KG |
Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 1,730 | KG |
REM/ BRAKE :
Tipe/Type | Hydraulic |
Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic with Ventilated Disc |
Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang |
Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Tidak Tersedia |
RODA/ TIRE :
Ukuran Ban | 195R14-8PR |
Ukuran Velg | 6 STUD 14 X 5.5 |
SUSPENSI/ SUSPENSION :
Depan / Front | Double Wishbone with Coil Spring |
Belakang / Rear | Multi Leaf spring |
LAIN-LAIN/ OTHER :
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 50 | LITER |
Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 4.5 | METER |
Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 35 | % |
Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 113 | KM/ HR |
Aki / Accu | 12 V – 65 Ah | V-AH |
Alternator | Dec-70 | V-A |
Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | N/A | |
Audio Head Unit | ADA | |
USB Charging System | N/A | |
APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
Fan Blower | ADA | |
Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 Km |