
ISUZU GIGA FVM U 245PS 6×2 Euro 4
Isuzu Giga FVM U 245 PS 6×2 Euro 4 – Medium truk 10 Roda yang memiliki Chassis Terpanjang 11,9 meter dengan Cabin to End 8,84 meter yang merupakan Truk Logistik , Mesin Diesel berkapasitas 6 cylinder 7.790 CC bertenaga 245 Ps sedangkan Torsi mencapai 80,5 KG.M/ 1,450 RPM.
Isuzu Giga FVM U 245 PS 6×2 Euro 4 memiliki Transmisi 6 percepatan dan rasio Gear Final mencapai 5,57 serta memiliki GVW sampai dengan 26 Ton.

APLIKASI KAROSERI ISUZU GIGA FVM U
Isuzu Giga FVM U 245 PS 6×2 Euro 4 merupakan Truk Logistik dan banyak digunakan pada expedisi , dapat di gunakan pada jenis aplikasi ; Bak Besi , BAK Sentral , Bak 9 WAY , LOSBAK , FLAT DECK , BoX Freezer , WING BOX , Tangki Air , Tangki CPO dan sejenisnya, dan umumya truk ini dipakai sebagai WING BOX.

SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FVM U
Sistem Penggerak Roda : 6×2
Dimensi :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 11,945 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,485 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,965 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5,825 + 1,370 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 3,500 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 9,840 | mm |
Mesin :
| Model | 6HK1-TCN | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mili meter |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 245 / 2,400 | PS/ RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 80.5 / 1,450 – 2,400 | KG.M/ RPM |
Transmisi :
| Mode | ES9306A | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | – |
| 1ST | 9.010 | |
| 2ND | 5.270 | |
| 3RD | 3.220 | |
| 4TH | 2.040 | |
| 5th | 1.360 | |
| 6th | 1.000 | |
| REV | 8.630 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.571 |
Berat – GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 7,350 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 26,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 20,000 | KG |
Rem :
| Tipe/Type | Full Air |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada |
Roda :
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
Suspensi :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
Lain-lain :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 10.8 | METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 26 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 94 | KM/HOUR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
| Alternator | 24 – 60 | VA |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Under Guard | ADA | |
| Seat Suspension | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
