
ISUZU GIGA GVZ K HP ABS 285 PS TRACTOR HEAD 6X4
Isuzu Giga GVZ K HP ABS 285 PS Tractor Head 6×4 – Truk Power Train Isuzu Euro 4 bermesin Diesel Common Rail Direc Injection VGS Turbo Intercooer berkapasitas 6 Cyinder 7.790 CC bertenaga 285 PS dan Torsi 90 KG.M/ 1,450 RPM , yang memiliki daya angkut daya tarik 38 Ton.
Isuzu Giga GVZ K HP ABS 285 PS Tractor Head 6×4 ini diengkapi dengan Transmisi 9 percepatan dan satu GIGI CRAWLER yang berfungsi untuk melewati jalan menanjak, dan pada sistem pengereman nya sudah diengkapi dengan sistem ABS yang sangat berguna pada saat pengerekan terutama pada jalan licin

Aplikasi dan Karoseri Isuzu Giga GVZ K HP ABS
Isuzu Giga GVZ K HP ABS 285 PS Tractor Head 6×4 merupakan Truk Logistik serbaguna, dapat diapergunakan kedaam berbagai jenis angkutan dan aplikasi, antara lain : TRAILER 40 FEET 3 AXEL RANGKA dan FLAT DECK , LOW BED , TANGKI BBM PERTAMINA , TANGKI CPO , TANGKI SEMEN HI BLOW , ISOTANK , WING BOX TRAILER , TRAILER DUMP TRUK , CAR HAUER dan lain sebagainya.

SPESIFIKASI DAN DIMENSI TRACTOR HEAD ISUZU GIGA GVZ K HP ABS
Sistem Penggerak Roda : 6X4
Dimensi :
| Panjang [OA] | 6.600 mm |
| Lebar [AW] | 2.495 mm |
| Tinggi [OH] | 2.920 mm |
| Jarak Sumbu Roda [WB] | 3.265 + 1.370 mm |
| Julur Depan [FOH] | 1.250 mm |
| Julur Belakang [ROH] | 715 mm |
| Jarak Terandah ke Tanah [HH] | 265 mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 7,8 mm |
| Jejak Depan [AW] | 2.060 mm |
| Jejak Belakang 9CW] | 1.850 mm |
Mesin :
| Model Mesin | 6HK1-TCS |
| Tipe Mesin | Direct Injection , OHC , 6 Cylinder , Heavy Duty COMMON RAIL , VGS Turbo Intercooler |
| Sistem Kontrol Emisi | Euro 4 dengan EGR & DOC |
| Dimensi X Langkah | 115 X 125 mm |
| Kapasitas Cylinder | 7.790 CC |
| Tenaga Maksimum | 285 PS / 2.400 RPM |
| Torsi Maksimum | 90 KG.M / 1.450 – 2/400 RPM |
Transmisi :
| Model | ES11109DD |
| Gear Low ( CRAWLER ) | 12,638 |
| Gear 1ST | 8,807 |
| Gear 2nd | 6,550 |
| Gear 3rd | 4,768 |
| Gear 4th | 3,548 |
| Gear 5th | 2,482 |
| Gear 6th | 1,846 |
| Gear 7th | 1,344 |
| Gear 8th | 1,000 |
| Gear REVERSE | 13,210 |
| Gear Rasio akhir | 6,143 |
Berat – GVW :
| Berat Kosong Chassis | 7.640 KG |
| Berat Kendaraan Kotor – GVW | 38.100 KG |
| Kapasitas Gardan Depan | 6.000 KG |
| Kapasitas Gardan Belakang | 20.000 KG |
Rem :
| Tipe | FULL AIR ABS |
| Rem Kaki | FULL AIR dengan DRUM BRAKE dilengkapi sistem ABS |
| Rem Tangan | Mekanisme Tuas dengan AIR VALVE |
| Ssitem Pengereman Gas Buang | TERSEDIA |
Roda :
| Ukuran VELG | 10STUD 20X7,50 |
| Ukuran BAN | 295/80R-22,5 |
Suspensi :
| Suspensi Depan | Rigid Suspension dengan MULTI LEAF SPRING |
| Suspensi Belakang | Semi- Eleptical Alloy Steel leaf dengan 6-LINK Torque Road |
Lain – lain :
| Kapasitas Tangki BBM | 200 Liter |
| Daya Tanjak Maksimum | 30 % |
| Kecepatan Maksimum | 83 KM/ JAM |
| AKI | 2 X 12V – 65 AH V-AH |
| ALTERNATOR | 24 – 60 VA |
| Semi Road ( Rubber) Dumper Cabin Suspension | TERSEDIA |
| Audio Head Unit | TERSEDIA |
| USB Charger sistem | TERSEDIA |
| APAR ( Alat Pemadan Api Ringan ) | TERSEDIA |
| Air Seat Suspension | TERSEDIA |
| MID | TERSEDIA |
| Garansi ATPM | 1 Tahun / 100.000 KM |
