
ISUZU GIGA FVZ L HP MX 285 PS EURO 4
Isuzu Giga FVZ L HP MX 285 PS Euro 4 , Heavy Duty Vehicle Commercial ISUZU 10 roda berpenggerak 6×4 dengan mesin Diesel Tangguh sistem Common Rail yang bertenaga Besar dan Bandel , mengadopsi tekhnologi mesin Diesel Direct Injection Turbo VGS intercooler berkapasitas 7.790 CC 6 cylinder serta memiliki Transmisi 9 percepatan dan Gigi CRAWLER untuk medan jalan yang berat.

Isuzu Giga FVZ L HP MX Sudah memiliki FLY WHEEL PTO
Isuzu Giga FVZ L HP MX 285 PS Euro 4 ini telah di lengkapi denga FLY WHEEL PTO yang berfungsi menghubungkan transmisi dengan penggerak aplikai MIXER MOLEN , merupakan aplikasi untuk menbawa Meton Semen untuk pengecoran sehingga produk dapat tahan lama dan aman tidak membeku.

APLIKASI KAROSERI ISUZU GIGA FVZ L HP MX 285 PS
Isuzu Giga FVZ L HP MX 285 PS Euro 4 Merupakan truk yang di ciptakan untuk keperluan membawa semen beton olahan yang di pakai pada industri Batching Plant yaitu TRUK MIXER.

SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FVZ L HP MX
Sistem Penggerak Roda : 6X4
Dimensi :
| Panjang | 7.580 mm |
| Lebar | 2.485 mm |
| Tinggi | 2.965 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 3.565 + 1.370 mm |
| Julur Depan | 1.250 mm |
| Julur Belakang | 1.375 mm |
| Jarak Terandah ke Tanah | 285 mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 mm |
| Jejak Depan | 2.060 mm |
| Jejak Belakang | 1.850 mm |
| Cabin To End ( CE ) | 5.460 mm |
Mesin :
| Panjang | 7.580 mm |
| Lebar | 2.485 mm |
| Tinggi | 2.965 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 3.565 + 1.370 mm |
| Julur Depan | 1.250 mm |
| Julur Belakang | 1.375 mm |
| Jarak Terandah ke Tanah | 285 mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 mm |
| Jejak Depan | 2.060 mm |
| Jejak Belakang | 1.850 mm |
| Cabin To End ( CE ) | 5.460 mm |
Transmisi :
| Model | ES11109DD |
| Gear Low ( CRAWLER ) | 12,638 |
| Gear 1ST | 5,507 |
| Gear 2nd | 6,550 |
| Gear 3rd | 4,768 |
| Gear 4th | 3,548 |
| Gear 5th | 2,482 |
| Gear 6th | 1,846 |
| Gear 7th | 1,344 |
| Gear 8th | 1,000 |
| Gear REVERSE | 13,210 |
| Gear Rasio akhir | 6,143 |
Berat – GVW :
| Berat Kosong Chassis | 7.270 KG |
| Berat Kendaraan Kotor – GVW | 26.000 KG |
| Kapasitas Gardan Depan | 6.000 KG |
| Kapasitas Gardan Belakang | 20.000 KG |
Rem :
| Tipe | FULL AIR |
| Rem Kaki | FULL AIR dengan DRUM BRAKE |
| Rem Tangan | Mekanisme Tuas dengan AIR VALVE |
| Ssitem Pengereman Gas Buang | TERSEDIA |
Roda :
| Ukuran VELG | 10 STUD 20×7,5T |
| Ukuran BAN | 11,00 – 20 – 16PR [ RIB LUG ] |
SUSPENSI :
| Suspensi Depan | Rigid Suspension dengan MULTI LEAF SPRING |
| Suspensi Belakang | Semi – E;eptical Alloy Steel dengan 6 LINK TORSI ROD |
Lain-lain :
| Kapasitas Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar minimum | 10,8 Meter |
| Daya Tanjak Maksimum | 45 % |
| Kecepatan Maksimum | 83 KM/ JAM |
| AKI | 2 X 12V – 65 AH V-AH |
| ALTERNATOR | 24 – 60 VA |
| Semi Road ( Rubber) Dumper Cabin Suspension | TERSEDIA |
| Audio Head Unit | TERSEDIA |
| USB Charger sistem | TERSEDIA |
| APAR ( Alat Pemadan Api Ringan ) | TERSEDIA |
| PTO | TIDAK ADA |
| Air Seat Suspension | TERSEDIA |
| Kamera Mundur | TIDAK ADA |
| Panel Under Guard | TERSEDIA |
| Garansi ATPM | 1 Tahun / 100.000 KM |
