
ISUZU GIGA GVR J 245 PS 4X2 TRACTOR HEAD
Isuzu Giga GVR J 245 PS 4X2 Tractor Head – Truk Power Train Isuzu Euro 4 6 Ban berpenngerak roada 4×2 ini berbekal mesin Diesel Common Rail Direct Injection VGS Turbo intercooler 6 cilinder berkapasitas 7.790 CC, keuggualan Tractor Head Isuzu 6 ban ini memiliki GVW 32 Ton dengan Transmisi 6 speed percepatan.

Isuzu Giga GVR J 245 PS Tractor Head perutukan angkutan Logistik , pada pelabuhan dan Depo Kontener serta Kawasan Berikat Nusantara atau KBN, dengan jenis aplikasi : TRAILER 20 FEET, KONTAINER 20 FEET , TANGKI 24 KL , TANGKI SEMEN HI BLOW , WING BOX TRAILER 20 FEET , FLAT DECK TRAILER 20 FEET , ISOTANK 24 KL dan sejenisnya.

SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA GVR J
SISTEM PENGGERAK RODA : 4X2
DIMENSI :
| Panjang [OA] | 5.860 mm |
| Lebar [AW] | 2.485 mm |
| Tinggi [OH] | 2.920 mm |
| Jarak Sumbu Roda [WB] | 3.560 mm |
| Julur Depan [FOH] | 1.250 mm |
| Julur Belakang [ROH] | 1.050 mm |
| Jarak Terandah ke Tanah [HH] | 260 mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 275 x 7,5 mm |
| Jejak Depan [AW] | 2.060 mm |
| Jejak Belakang 9CW] | 1.850 mm |
MESIN :
| Model Mesin | 6HK1-TCN |
| Tipe Mesin | Direct Injection , OHC , 6 Cylinder , Heavy Duty COMMON RAIL , VGS Turbo Intercooler |
| Sistem Kontrol Emisi | Euro 4 dengan EGR – DOC |
| Dimensi X Langkah | 115 X 125 mm |
| Kapasitas Cylinder | 7.790 CC |
| Tenaga Maksimum | 245 PS / 2.400 RPM |
| Torsi Maksimum | 80,5 KG.M / 1.450 – 2/400 RPM |
TRANSMISI :
| Model | ES9306A |
| Gear Low ( CRAWLER ) | – |
| Gear 1ST | 9,010 |
| Gear 2nd | 5,270 |
| Gear 3rd | 3,220 |
| Gear 4th | 2,040 |
| Gear 5th | 1,360 |
| Gear 6th | 1,00 |
| Gear REVERSE | 8,630 |
| Gear Rasio akhir | 5,571 |
BERAT – GVW :
| Berat Kosong Chassis | 5.560 KG |
| Berat Kendaraan Kotor – GVW | 32.700 KG |
| Kapasitas Gardan Depan | 6.000 KG |
| Kapasitas Gardan Belakang | 10.000 KG |
REM :
| Tipe | FULL AIR |
| Rem Kaki | FULL AIR dengan DRUM BRAKE |
| Rem Tangan | Mekanisme Tuas dengan AIR VALVE |
| Ssitem Pengereman Gas Buang | TERSEDIA |
SUSPENSI :
| Suspensi Depan | Rigid Suspension dengan MULTI LEAF SPRING |
| Suspensi Belakang | Rigid Suspension dengan MULTI LEAF SPRING |
RODA :
| Ukuran VELG | 10STUD 20X7,50 |
| Ukuran BAN | 10.00-R20-16PR |
LAIN – LAIN :
| Kapasitas Tangki BBM | 200 Liter |
| Daya Tanjak Maksimum | 18 % |
| Kecepatan Maksimum | 90 KM/ JAM |
| AKI | 2 X 12V – 65 AH V-AH |
| ALTERNATOR | 24 – 60 VA |
| Semi Road ( Rubber) Dumper Cabin Suspension | TERSEDIA |
| Audio Head Unit | TERSEDIA |
| USB Charger sistem | TERSEDIA |
| APAR ( Alat Pemadan Api Ringan ) | TERSEDIA |
| Air Seat Suspension | TERSEDIA |
| MID | TERSEDIA |
| Garansi ATPM | 1 Tahun / 50.000 KM |
