
ISUZU GIGA FVM U HP 285 PS EURO 4
Isuzu Giga FVM U HP 285 PS Euro 4 – Medium Duty Isuzu 10 Roda berpenggerak 6×2 dengan mesin Diesel High Power Common Rail 7.790 CC bertenaga 285 PS serta Torsi mencapai 90 KG.M/ 1,450 RPM, truk serbaguna ini memiliki Transmisi perceptan 9 tingkat dengan Gigai CRAWLER untuk medan jalan tanjakan dan extrem.
Isuzu Giga FVM U HP 285 PS Euro 4 memiliki Chassis Panjang cocok untuk angkutan Logistik dengan Cabin To End mencapai 9,8 meter serta GVW ( Gross Vehicle Weigh ) mencapai 26.000 KG.
APLIKASI DAN KAROSERI ISUZU GIGA FVM U HP
Isuzu Giga FVM U HP 285 PS Euro 4 merupakan Medium Duty euro 4 yang serbaguna dapat diaplikasikan keberbagai jenis angkutan dan Karoseri, baik bidang Logistik , Industri , Konstruksi , Pabrikasi dan manufacturing.

Aplikasi Karoseri Isuzu Giga FVM U HP antara lain : Bak Besi 9 way , Bak Besi Sentral , Bak Besi Sumatera , Bak Besi Sulawesi , LOSBAK , Flat Deck , Box Besi , Box FREEZER , WING BOX , Tangki Air , Tangki CPO , Tangki HI BLOW semen curah , CRANE , SELF LOADER , dan lain sebagainya.

SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FVM U HP
Sistem Penggerak Roda : 6X2
Dimensi :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 11,945 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,485 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,965 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5,825 + 1,370 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 3,500 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 260 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 9,840 | mm |
Mesin :
| Model | 6HK1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | MM |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 285 / 2,400 | PS/RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 90 / 1,450 – 2,400 | KGM/RPM |
Transmisi :
| Mode | ES11109DD | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
| 1ST | 8.807 | |
| 2ND | 6.55 | |
| 3RD | 4.768 | |
| 4TH | 3.548 | |
| 5th | 2.482 | |
| 6th | 1.846 | |
| 7th | 1.344 | |
| 8th | 1.000 | |
| REV | 13.210 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 5.857 |
Berat – GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 7,350 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 26,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 20,000 | KG |
Rem :
| Tipe/Type | Full Air |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Ada |
Roda :
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50T |
Suspensi :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
Lain-lain :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 10.8 | METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 43 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 87 | KM/HR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | V-AH |
| Alternator | 24 – 60 | V-A |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Under Guard | ADA | |
| Seat Suspension | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |
