
ISUZU GIGA FTR P 210 PS
Isuzu Jakarta – Medium truk ISUZU GIGA FTR P 210 PS Euro 4 terbaru berpenggerak Roda 4×2 dengan kapasitas angkut beban mencapai 14 Ton dengan Cabin to End Chassis 6,4 meter, Transmisi mesin 6 tingkat percepatan dengan Rasio Final Gear 6.5 , ini merupakan truk Tangguh dengan rasio Gear yang besar dan sangat tangguh dalam medan Tanjakan.
Isuzu Giga FTR P 210 PS ini memiliki Kapasitas mesin 4 Cylinder dengan Volume 5.193 CC COMMON RAIL Euro 4 berkode mesin 4KH1-TCS dengan kapasitas mesin 210 PS seerta Torsi 72 KG.M/ 1.600 RPM

APLIKASI DAN KAROSERI ISUZU GIGA FTR P
Isuzu Giga FTR P 210 PS euro 4 terbaru memiliki peruntukan truk Logistik , Industri dan lain lain , seperti : Karoseri Bak Besi terbuka 5 Way , Box Besi , Box Alumunium , Box Freezer & Chiller , Wing Box , Tangki Air , Tangki BBM , Tangki Limbah , Tangki Vakum , Tangki CPO , LOSBAK , FLAT DECK , CRANE truk , Motor Carrier dan sejenisnya.

SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FTR P
SISTEM PENGGERAK RODA : 4X2
DIMENSI :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 8.550 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2.400 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2.775 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 5.050 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1.440 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 2.060 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 276 | mm |
| Dimensi Chassis | 850 x 253 x 7.5 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 1.990 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1.790 | mm |
| Cabin to End [CE] | 6.440 | mm |
MESIN :
| Model | 4 HK1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 4 Cylinder, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 5.193 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 210 / 2,600 | PS/ RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 72 / 1,600 – 2,600 | KGM/RPM |
TRANSMISI :
| Mode | MZW6P | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 6.615 |
| 2ND | 4.095 | |
| 3RD | 2.358 | |
| 4TH | 1.531 | |
| 5th | 1.000 | |
| 6th | 0.722 | |
| REV | 6.615 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 6.500 |
BERAT – GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 4,340 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 14,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 5,150 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 8,850 | KG |
SISTEM PENGEREMAN :
| Tipe/Type | AOH |
| Rem Kaki / Service Brake | Air Over Hydraulic |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Expanding di Transmisi Output |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA :
| Ukuran Ban | 9.00-20-14PR [Miller] |
| Ukuran Velg | 8STUD 20X6.50T |
SUSPENSI :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
LAIN-LAIN :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 8.7 |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 35 |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 107 |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah |
| Alternator | 24 – 50 |
| Rubber Damper Cabin Suspension | ADA |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | ADA |
| Audio Head Unit | ADA |
| USB Charging System | ADA |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 50,000 km |