
ISUZU GIGA FVZ N HP 285 PS 6X4
Isuzu Giga FVZ N HP 285 PS 6X4 – Heavy Duty Truck Isuzu Euro 4 10 Roda dengan mesin Diesel terbaru Common Rail 6HK1-TCS Direct Injection VGS Turbo Intercooler bertenaga 285 PS dan Torsi 90 KG.M/ 1,450 RPM didukung dengan Transmisi 9 percepatan rasio Final Gear 6,14 lebih power Full dan tetap effisien.

Isuzu Giga FVZ N HP 285 PS 6X4 telah di lengkapi dengan PTO ( Power Take Out ) Transmision yang berguna sebagai penggerak perangkat Hydrolic pada aplikasi jenis angkutan.
APLIKASI DAN KAROSERI ISUZU GIGA FVZ N HP

Isuzu Giga FVZ N HP 285 PS 6X4 heavy duty truk isuzu peruntukan angkutan Pertambangan dan Konstruksi sipil , seperti : DUMP TRUK , TANGKI BBM , TANGKI AIR , dan sejenisnya.

SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FVZ N HP 285 PS
Sistem Penggerak Roda : 6X4
Dimensi :
| Panjang / Overall Length [OAL] | 8,650 | mm |
| Lebar / Overall Width [OW] | 2,485 | mm |
| Tinggi / Overall Height [OH] | 2,975 | mm |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | 4,115 + 1,370 | mm |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | 1,250 | mm |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | 1,915 | mm |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | 285 | mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 8 | mm |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | 2,060 | mm |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | 1,850 | mm |
| Cabin to End [CE] | 6,545 | mm |
Mesin :
| Model | 6HK1-TCS | |
| Tipe / Type | Direct Injection, OHC, 6 Cylinder, Heavy Duty Commonrail, VGS Turbo Intercooler | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | 115 X 125 | mm |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | 7,790 | CC |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | 285 / 2,400 | PS/RPM |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | 90 / 1,450 – 2,400 | KGM/RPM |
Transmisi :
| Model | ES11109DD | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | LOW | 12.638 |
| 1ST | 8.807 | |
| 2ND | 6.55 | |
| 3RD | 4.768 | |
| 4TH | 3.548 | |
| 5th | 2.482 | |
| 6th | 1.846 | |
| 7th | 1.344 | |
| 8th | 1.000 | |
| REV | 13.21 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 6.143 |
Berat – GVW :
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | 7,430 | KG |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | 26,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | 6,000 | KG |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | 20,000 | KG |
REM :
| Tipe/Type | Full Air |
| Rem Kaki / Service Brake | Full Air dengan Drum Brake |
| Rem Tangan / Hand Brake | Mekanisme Tuas, dengan Air Valve |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | ADA |
RODA :
| Ukuran Ban | 11.00-20-16PR [RIB LUG] |
| Ukuran Velg | 10STUD 20X7.50 |
SUSPENSI :
| Depan / Front | Rigid Suspension dengan Multi Leaf Spring |
| Belakang / Rear | Semi-elliptical alloy steel leaf dengan 6-link torque rod |
LAIN-LAIN :
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | 200 | LITER |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 8.4 | METER |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | 45 | % |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | 83 | KM/ HOUR |
| Aki / Accu | 2 x 12 V – 65 Ah | VA |
| Alternator | 24 – 60 | KVA |
| Semi Float (Rubber) Damper Cabin Suspension | ADA | |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | – | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | ADA | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| PTO | Transmission PTO | |
| Under Guard | – | |
| Seat Suspension | ADA | |
| Garansi / Warranty | 1 Tahun / 100,000 km |
