
ISUZU GIGA FVZ U HP 285 PS 6X4
Heavy Duty Truk – Isuzu Giga FVZ U HP 285 PS 6X4 bermesin Diesel Euro 4 Common Rail yang merupakan satu satunya truk Heavy duty yang memiliki Chassis terpanjang sampai dengan 11,9 meter dengan Cabin to End 9,84 meter. Truk berat bertenaga 285 PS dan Torsi maksimum 90 KG.M/ 1,450 RPM ini memiliki Transmisi 9 percepatan dan Gigi Rambat atau CRAWLER GEAR.

Aplikasi dan Karoseri Isuzu Giga FVZ U HP 285 PS 6X4
Isuzu Giga FVZ U HP 285 PS 6X4 memiliki kelebihan khusus yang tidak terdapat pada tipe lainnya di kelas Heavy Duty yakni dengan chassis Panjang nya dan tanaga mesin yang besar serta penggerak roda 6×4, peruntukan Truk Pertambangan, industri, kehutanan, seperti : SELF LOADER , LOSBAK , LOGGING TRUK , CRANE , TANGKI HI BLOW , TANGKI CPO dan sejenisnya

SPESIFIKASI DAN DIMENSI ISUZU GIGA FVZ U HP
SISTEM PENGGERAK RODA : 6X4
DIMENSI :
| Panjang | 11.945 mm |
| Lebar | 2.485 mm |
| Tinggi | 2.975 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 5.825 + 1.370 mm |
| Julur Depan | 1.250 mm |
| Julur Belakang | 3.500 mm |
| Jarak Terandah ke Tanah | 285 mm |
| Dimensi Chassis | 870 x 305 x 9 mm |
| Jejak Depan | 2.060 mm |
| Jejak Belakang | 1.850 mm |
| Cabin To End ( CE ) | 9.840 mm |
MESIN :
| Model Mesin | 6HK1-TCS |
| Tipe Mesin | Direct Injection , OHC , 6 Cylinder , Heavy Duty COMMON RAIL , VGS Turbo Intercooler |
| Sistem Kontrol Emisi | Euro 4 dengan EGR – DOC |
| Dimensi X Langkah | 115 X 125 mm |
| Kapasitas Cylinder | 7.790 CC |
| Tenaga Maksimum | 285 PS / 2.400 RPM |
| Torsi Maksimum | 90 KG.M / 1.450 – 2/400 RPM |
TRANSMISI :
| Model | ES11109DD |
| Gear Low ( CRAWLER ) | 12,638 |
| Gear 1ST | 5,507 |
| Gear 2nd | 6,550 |
| Gear 3rd | 4,768 |
| Gear 4th | 3,548 |
| Gear 5th | 2,482 |
| Gear 6th | 1,846 |
| Gear 7th | 1,344 |
| Gear 8th | 1,000 |
| Gear REVERSE | 13,210 |
| Gear Rasio akhir | 6,143 |
BERAT – GVW :
| Berat Kosong Chassis | 8.070 KG |
| Berat Kendaraan Kotor – GVW | 26.000 KG |
| Kapasitas Gardan Depan | 6.000 KG |
| Kapasitas Gardan Belakang | 20.000 KG |
SISTEM PENGEREMAN :
| Tipe | FULL AIR |
| Rem Kaki | FULL AIR dengan DRUM BRAKE |
| Rem Tangan | Mekanisme Tuas dengan AIR VALVE |
| Ssitem Pengereman Gas Buang | TERSEDIA |
RODA :
| Ukuran VELG | 10 STUD 20×7,5T |
| Ukuran BAN | 11,00 – 20 – 16PR [ RIB LUG ] |
SUSPENSI :
| Suspensi Depan | Rigid Suspension dengan MULTI LEAF SPRING |
| Suspensi Belakang | Semi – E;eptical Alloy Steel dengan 6 LINK TORSI ROD |
LAIN – LAIN :
| Kapasitas Tangki BBM | 200 Liter |
| Radius Putar minimum | 10,8 Meter |
| Daya Tanjak Maksimum | 45 % |
| Kecepatan Maksimum | 83 KM/ JAM |
| AKI | 2 X 12V – 65 AH V-AH |
| ALTERNATOR | 24 – 60 VA |
| Semi Road ( Rubber) Dumper Cabin Suspension | TERSEDIA |
| Audio Head Unit | TERSEDIA |
| USB Charger sistem | TERSEDIA |
| APAR ( Alat Pemadan Api Ringan ) | TERSEDIA |
| PTO | TIDAK ADA |
| Air Seat Suspension | TERSEDIA |
| Kamera Mundur | TERSEDIA |
| Panel Under Guard | TERSEDIA |
| Garansi ATPM | 1 Tahun / 100.000 KM |
